

為進一步協(xié)助政府做好救助工作,發(fā)揮社會保障體系的補充作用,,確保慈善(紅十字)會救助工作的公開、公平,、公正,,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)慈善分會、村(居)委會審核上報并經(jīng)市慈善(紅十字)會審查擬定的第二批貧困學生41人名單向社會公示,。
公示時間:自2013年6月21日至2013年6月27日止,。
在公示期間對有關(guān)救助人員如有異議,歡迎社會各界人士來信,、來電,、來訪反映情況并批評指正。
聯(lián)系人:張碧如,、程 玲;
電話:28881811,、27525176、13110762495,、13705963099;
地 址:長樂市解放路團結(jié)小區(qū)1號樓1601室
長樂市慈善總會
長樂市紅十字會
2013年6月21日
⑴吳航街道(4人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 高建飚 | 男 | 1992.04 | 福建中醫(yī)藥大學2011級 | 吳航鎮(zhèn)后洋頂 | 低保 |
2 | 王靜婷 | 女 | 1996.03 | 長樂職專2011級 | 吳航鎮(zhèn)河下街陽樓 | 低保 |
3 | 林茜 | 女 | 1996.11 | 長樂一中(高二) | 吳航鎮(zhèn)汾陽樓 | 低保 |
4 | 陳陽 | 男 | 1991.11 | 福建農(nóng)林大2010級 | 吳航鎮(zhèn)司馬巷 | 低保 |
⑵營前街道(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳星如 | 女 | 1996.02 | 長樂僑中(高二) | 營前街道岐頭村 | |
⑶潭頭鎮(zhèn)(2人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 王穎丹 | 女 | 1993.02 | 閩江學院2011級 | 潭頭大宏村 | 低保 |
2 | 林心怡 | 女 | 1992.08 | 福建中醫(yī)藥大學2012級 | 潭頭克鳳村 | 低保 |
⑷文武砂鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 林曉麗 | 女 | 1996.11 | 長樂七中(高一) | 文武砂湖東村 | 低保 |
⑸文武砂鎮(zhèn)(3人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 王怡 | 女 | 2004.04 | 梅花中學(初一) | 梅花鎮(zhèn)梅南村 | 低保 |
2 | 林澍 | 男 | 1998.07 | 梅花中學(初三) | 梅花鎮(zhèn)梅南村 | 低保 |
3 | 林賞 | 女 | 1999.05 | 梅花中學(初一) | 梅花鎮(zhèn)梅城村 | 低保 |
⑹鶴上鎮(zhèn)(3人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳倩 | 女 | 1997.03 | 鶴上中學(初三) | 鶴上鎮(zhèn)云路村 | 低保 |
2 | 黎孟琴 | 女 | 1996.10 | 長樂三中(高二) | 鶴上鎮(zhèn)云路村 | 低保 |
3 | 謝玉惠 | 女 | 1997.02 | 長樂僑中(高一) | 鶴上仙街村 | 低保 |
⑺湖南鎮(zhèn)(2人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 池若城 | 男 | 1996.06 | 長樂五中(高一) | 湖南仙宅村 | 低保 |
2 | 池詩敏 | 女 | 1996.02 | 長樂三中(高一) | 湖南仙宅村 | 低保 |
⑻羅聯(lián)鄉(xiāng)(3人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳倩倩 | 女 | 1998.08 | 羅聯(lián)中學(初三) | 羅聯(lián)頂頭村 | 低保 |
2 | 陳慧 | 女 | 1993.11 | 長樂一中(高三) | 羅聯(lián)三山村 | 低保 |
3 | 馬其年 | 男 | 1998.01 | 羅聯(lián)中學(初三) | 羅聯(lián)馬厝村 | 低保 |
⑼古槐鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 蔣倩倩 | 女 | 1992.11 | 南京師范2011級 | 古槐嶼北后東路 | 低保 |
⑽航城街道(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳哲光 | 男 | 1990.12 | 山東農(nóng)大2009級 | 航城石燕村 | 低保 |
⑾松下鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 郭梅喜 | 女 | 1992.10 | 福建師大2011級 | 松下鎮(zhèn)首祉村 | 低保 |
⑿文嶺鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 周必銓 | 男 | 1997.03 | 長樂五中(高一) | 文嶺鎮(zhèn)龍?zhí)链?#160; | 低保 |
⒀金峰鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳國傳 | 男 | 1997.02 | 長樂僑中(高一) | 金峰陳墩頭 | 低保 |
⒁漳港街道(7人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳金發(fā) | 男 | 1993.03 | 天津工業(yè)大學2012級 | 漳港洋邊村 | 低保 |
2 | 陳燕芳 | 女 | 1990.11 | 武漢大學2009級 | 漳港洋邊路嶺頂 | 低保 |
3 | 陳曉威 | 男 | 1993.09 | 福建農(nóng)林大學2011級 | 漳港洋邊路嶺頂 | 低保 |
4 | 肖麗 | 女 | 1991.03 | 石河子大學2011級 | 漳港發(fā)展路 | 低保 |
5 | 朱美蘭 | 女 | 1991.11 | 福建農(nóng)林大學2010級 | 漳港愛國路 | 低保 |
6 | 曾麗金 | 女 | 1997.01 | 長樂四中(高一) | 漳港仙岐村 | 低保 |
7 | 陳清清 | 女 | 1998.09 | 漳港中學(初二) | 漳港路頂村 | 低保 |
⒂首占鎮(zhèn)(4人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 林保利 | 男 | 1993.08 | 福建農(nóng)林大學2012級 | 首占塘嶼村 | 低保 |
2 | 江照燕 | 女 | 1998.11 | 赤嶼初級中學(初一) | 首占赤嶼村 | 低保 |
3 | 雷月英 | 女 | 2001.01 | 赤嶼初級中學(初一) | 首占禮元村 | 低保 |
4 | 黃河 | 男 | 1996.04 | 赤嶼初級中學(初三) | 首占赤嶼村 | 低保 |
⒃江田鎮(zhèn)(6人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 所在學校年級 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳賀 | 男 | 1997.11 | 三溪中學 初三 | 江田溪山村 | 低保 |
2 | 周勇飛 | 男 | 1992.01 | 西南政法大學2010級 | 江田三溪村 | 低保 |
3 | 陳學林 | 女 | 1993.08 | 長樂七中 高三 | 江田鎮(zhèn)江田村 | 低保 |
4 | 陳琳 | 女 | 1999.06 | 長樂七中 初二 | 江田鎮(zhèn)友愛村 | 低保 |
5 | 高潔麗 | 女 | 1992.05 | 集美大學 2010級 | 江田鎮(zhèn)漳流村 | 低保 |
6 | 陳曉威 | 男 | 1989.11 | 華中科技大2009級 | 玉田鎮(zhèn)東渡村 | 低保 |
長樂市慈善(紅十字)會
第二批擬救助孤兒名單(9人) |
|||||||
⑴江田鎮(zhèn)(1人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 陳金鳳 | 女 | 1999.10 | 祖母 | 陳依生 | 江田下沙村 | 低保 |
⑵松下鎮(zhèn)(3人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 林子翔 | 男 | 2001.10 | 伯伯 | 林福生 | 松下大祉村 | 低保 |
2 | 陳佳偉 | 男 | 2000.12 | 祖父 | 陳緒國 | 松下鎮(zhèn)松下村 | 低保 |
3 | 陳心瑤 | 女 | 1999.06 | 祖父 | 陳緒國 | 松下鎮(zhèn)松下村 | 低保 |
⑶古槐鎮(zhèn)(1人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 鄭立航 | 男 | 2003.02 | 祖父 | 鄭雪金 | 古槐感恩村 | 低保 |
⑷鶴上鎮(zhèn)(1人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 陳新瑩 | 女 | 2003.06 | 祖母 | 林玉云 | 鶴上仙村 | 低保 |
2 | 陳文強 | 男 | 2003.06 | 祖母 | 林玉云 | 鶴上仙村 | 低保 |
⑸漳港街道鎮(zhèn)(1人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 鄭丹丹 | 女 | 2002.11 | 祖母 | 謝惠娟 | 漳港關(guān)湖邊村 | 低保 |
⑹潭頭鎮(zhèn)(1人) | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 監(jiān)護人 | 家庭住址 | 類別 | |
與被申請人關(guān)系 | 姓名 | ||||||
1 | 林可欣 | 女 | 2003.07 | 祖母 | 陳文欽 | 潭頭克鳳村 | 低保 |
長樂市慈善(紅十字)會 第二批擬救助殘疾人名單(9人) |
||||||
⑴潭頭鎮(zhèn)(2人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 林國平 | 男 | 1961.06 | 視力1 | 潭頭厚東村 | 低保 |
2 | 葉俊官 | 男 | 1954.08 | 聽力言語1 | 潭頭鎮(zhèn)岱靈村 | 五保 |
⑵鶴上鎮(zhèn)(2人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 林建鋒 | 男 | 1985.11 | 視力1 | 鶴上洞湖村 | 低保 |
2 | 黃壽檉 | 男 | 1991.04 | 精神1 | 鶴上岐陽村 | 低保 |
⑶漳港街道(2人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 柯寶珍 | 女 | 1968.05 | 言語智力1 | 漳港演嶼村 | 低保 |
2 | 林長心 | 男 | 1983.06 | 智力肢體1 | 漳港渡橋村 | 低保 |
⑷羅聯(lián)鄉(xiāng)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 陳喜官 | 男 | 1951.10 | 視力1 | 羅聯(lián)東林村 | 低保 |
⑸文武砂鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 林立央 | 男 | 1971.12 | 智力1 | 文武砂洽嶼村 | 低保 |
⑹玉田鎮(zhèn)(1人) | ||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 殘疾類別 | 家庭住址 | 類別 |
1 | 嚴蘭嬌 | 女 | 1952.10 | 肢體1 | 玉田鎮(zhèn)瑯峰村 | 低保 |